4-BSPTCC-12/55
Artikelnummer: 4-BSPTCC-12/55Produktdetailbeschreibung
| Nährwerte pro 100 g: | |
| Energiewert (kJ/kcal) | 1641/394 |
| Eiweiß (g) | 29 |
| Fette (g) | 20 |
| Z toho nasycené mastné k. (g) | 14 |
| Kohlenhydrate (g) | 36 |
| Davon Zucker (g) | 3,5 |
| Ballaststoffe (g) | 2,4 |
| Salz (g) | - |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Riegel |
|---|---|
| Gewicht: | 0.057 kg |
| EAN: | 7340001805390 |
| Herkunftsland: | Schweden |
| Zutaten: | Ohne Palmöl |
| Hmotnost: | 55 g |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.